Курс доллара на сегодня в банках Свободного
Следить за курсамиВалюта |
---|
Лучший курс покупки и продажи доллара США в банках Благовещенска | |||
Покупка | Продажа | График | |
---|---|---|---|
101,00 ₽ | 101,00 ₽ | Динамика лучших курсов продажи и покупки |
ЦБ РФ |
23.11.2024 |
---|
102,58 ₽ +1,90 |
MOEX |
22.11.2024 |
---|
102,58 ₽ +1,90 |
Курс доллара США в банках Свободного
Все банки
- Все банки
- Топ 10
- Топ 20
- Топ 50
- Топ 100
Фильтровать по названию
Обменные пункты
Банк | Купить USD | Продать USD | |||
---|---|---|---|---|---|
Т-Банк | 107,65 ₽ | 100,45 ₽ | |||
Азиатско-Тихоокеанский Банк SWIFT | 104,75 ₽ | 99,50 ₽ | |||
Совкомбанк | 105,00 ₽ | 99,00 ₽ | |||
Сбербанк России | 103,50 ₽ | 97,60 ₽ | |||
Газпромбанк | 104,50 ₽ | 97,00 ₽ | |||
Росбанк | 106,20 ₽ | 96,80 ₽ | |||
Россельхозбанк | 105,30 ₽ | 96,50 ₽ |
Динамика курса доллара США (USD) к рублю на 23.11.2024 19:25
Актуальный курс доллара США на сегодня предоставлен банками или взят из открытых источников.
Динамика курса доллара США — График изменения лучшего курса покупки и продажи доллара США в Свободном
Месяц Квартал Год 5 лет
Рублей за 1 доллар СШАДата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
22.11 | 100,50 ₽ | 99,70 ₽ |
21.11 | 100,25 ₽ | 99,30 ₽ |
20.11 | 99,85 ₽ | 98,80 ₽ |
19.11 | 99,70 ₽ | 98,20 ₽ |
18.11 | 99,45 ₽ | 98,20 ₽ |
15.11 | 98,50 ₽ | 97,90 ₽ |
14.11 | 98,10 ₽ | 96,31 ₽ |
13.11 | 98,00 ₽ | 96,00 ₽ |
12.11 | 97,30 ₽ | 95,00 ₽ |
11.11 | 98,00 ₽ | 94,80 ₽ |
08.11 | 98,00 ₽ | 95,85 ₽ |
07.11 | 97,80 ₽ | 95,50 ₽ |
06.11 | 97,25 ₽ | 95,10 ₽ |
05.11 | 97,55 ₽ | 95,18 ₽ |
04.11 | 97,70 ₽ | 95,00 ₽ |
Курс валют в соседних городах
Все о курсах валют
Обмен валюты в банках